| # | Station | Arrival | Departure |
|---|---|---|---|
| 1 | Anvers-Central Anvers-Central | Start | 06:49:00 |
| 2 | Anvers-Berchem Anvers-Berchem | 06:53:00 | 06:54:00 |
| 3 | Anvers-Sud Anvers-Sud | 06:58:00 | 06:59:00 |
| 4 | Anvers-Linkeroever Anvers-Linkeroever | 07:03:00 | 07:03:00 |
| 5 | Zwijndrecht Zwijndrecht | 07:04:00 | 07:04:00 |
| 6 | Melsele Melsele | 07:05:00 | 07:05:00 |
| 7 | Beveren Beveren | 07:07:00 | 07:07:00 |
| 8 | Nieuwkerken-Waas Nieuwkerken-Waas | 07:10:00 | 07:10:00 |
| 9 | Saint-Nicolas Saint-Nicolas | 07:13:00 | 07:15:00 |
| 10 | Belsele Belsele | 07:19:00 | 07:19:00 |
| 11 | Sinaai Sinaai | 07:19:00 | 07:19:00 |
| 12 | Lokeren Lokeren | 07:24:00 | 07:25:00 |
| 13 | Beervelde Beervelde | 07:30:00 | 07:31:00 |
| 14 | Gand-Dampoort Gand-Dampoort | 07:40:00 | 07:41:00 |
| 15 | Gentbrugge Gentbrugge | 07:44:00 | 07:44:00 |
| 16 | Gand-Saint-Pierre Gand-Saint-Pierre | 07:50:00 | 07:53:00 |
| 17 | De Pinte De Pinte | 08:00:00 | 08:01:00 |
| 18 | Deinze Deinze | 08:08:00 | 08:09:00 |
| 19 | Aarsele Aarsele | 08:14:00 | 08:14:00 |
| 20 | Tielt Tielt | 08:18:00 | 08:19:00 |
| 21 | Lichtervelde Lichtervelde | 08:30:00 | 08:32:00 |
| 22 | Kortemark Kortemark | 08:37:00 | 08:38:00 |
| 23 | Dixmude Dixmude | 08:47:00 | 08:49:00 |
| 24 | Furnes Furnes | 08:59:00 | 09:01:00 |
| 25 | Coxyde Coxyde | 09:04:00 | 09:04:00 |
| 26 | La Panne La Panne | 09:08:00 | End |
Timetable data is sourced from official Belgium railways records. Always verify with the official operator before travelling.
Anvers-Central -- La Panne (Train No. IC) is a intercity express operated by Belgium Railways. It runs between Anvers-Central and La Panne.
The full route covers 26 stops with a total journey time of approximately 2h 19m.
Passengers are advised to arrive at the station at least 30 minutes before the scheduled departure time to locate the correct platform and coach.
Visit your nearest railway station booking office with valid ID.
Contact Belgium Railways for schedule info via their official website or helpdesk.
Want GPS tracking, fare updates, or corrected stop times for Anvers-Central -- La Panne? Let us know.